Eficiencia Terminal (Generaciones de T.S.U.)

Para una mejor experiencia, consulta esta gráfica desde un ordenador.

Fecha de actualización: Marzo 2026

Fecha corteNivelGeneraciónNIEgresoTitulados/asDGPEficiencia terminal %Tasa de titulación %Registro ante DGP %
20/09/2024TSU2002-200431420418218264.96 %89.21 %100.0 %
20/09/2024TSU2003-200547124123123051.16 %95.85 %99.56 %
20/09/2024TSU2003-200610725242423.36 %96.0 %100.0 %
20/09/2024TSU2004-200634717115215249.27 %88.88 %100.0 %
20/09/2024TSU2004-20072394439.13 %44.44 %100.0 %
20/09/2024TSU2005-200733319017417457.05 %91.57 %100.0 %
20/09/2024TSU2005-20081043340.0 %75.0 %100.0 %
20/09/2024TSU2006-200837821018518555.55 %88.09 %100.0 %
20/09/2024TSU2007-20081366646.15 %100.0 %100.0 %
20/09/2024TSU2007-200936424822122168.13 %89.11 %100.0 %
El presente documento se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de género, por lo que al referirse a una persona como "el" significa "el o la".