Formación integral (Participantes)

Ciclo EscolarCuatrimestrePrograma educativoMatrícula inicialEstudiantes participantes en actividades
Total participantesDeportivasCulturalesComunitariasSaludPsicopedagógicasEmprendedoresInnovación tecnológicaCreatividad
No.%No.%No.%No.%No.%No.%No.%No.%No.%
2025-2026Sep-DicT.S.U. en Agricultura Sustentable y Protegida1121121.0 %880.78 %20.01 %00.0 %540.48 %700.62 %180.16 %00.0 %00.0%
2025-2026Sep-DicT.S.U. en Automatización1261261.0 %740.58 %160.12 %550.43 %530.42 %620.49 %00.0 %30.02 %550.43%
2025-2026Sep-DicT.S.U. en Biotecnología54541.0 %330.61 %20.03 %00.0 %220.4 %310.57 %00.0 %00.0 %00.0%
2025-2026Sep-DicT.S.U. en Desarrollo de Software Multiplataforma1461461.0 %680.46 %40.02 %00.0 %700.47 %750.51 %30.02 %00.0 %00.0%
2025-2026Sep-DicT.S.U. en Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos30301.0 %290.96 %50.16 %230.76 %260.86 %280.93 %00.0 %00.0 %00.0%
2025-2026Sep-DicT.S.U. en Entornos Virtuales y Negocios Digitales49491.0 %330.67 %10.02 %00.0 %220.44 %280.57 %00.0 %00.0 %00.0%
2025-2026Sep-DicT.S.U. en Gastronomía2042041.0 %400.19 %70.03 %00.0 %1130.55 %1080.52 %1200.58 %00.0 %170.08%
2025-2026Sep-DicT.S.U. en Gestión del Capital Humano67671.0 %330.49 %170.25 %240.35 %00.0 %300.44 %60.08 %00.0 %00.0%
2025-2026Sep-DicT.S.U. en Mantenimiento Industrial2602570.98 %770.29 %210.08 %00.0 %1160.44 %1480.56 %00.0 %20.0 %00.0%
2025-2026Sep-DicT.S.U. en Mantenimiento Petrolero54510.94 %350.64 %10.01 %00.0 %230.42 %280.51 %00.0 %20.03 %00.0%

Fecha de actualización: Marzo 2026

El presente documento se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de género, por lo que al referirse a una persona como "el" significa "el o la".